Historiikit
Yhtiön perustamiskokouksen 13.6.1897 pöytäkirja
Huom. Firefoxin sisäänrakennetussa pdf-viewerissä on ongelmia, joiden ansiosta alla olevat pdf-tiedostot eivät aukea selaimella normaalisti.
Suosittelemme käyttämään toista selainta tai lataamaan pdf:t ja avaamaan ne Adobe Readerilla.
Yhtiön ensimmäinen toimilupa, päivätty 10.6.1897
Avoimet työpaikat
Voit jättää meille avoimen työhakemuksen, jossa kerrot osaamisestasi ja siitä, millaisiin tehtäviin tähtäät.
Lähetä avoin hakemus sähköpostilla osoitteeseen rekry(at)phpoy.fi
Palvelutaso
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n ja Verkko-osuuskunta Ysinetin vastausajat
Q3 (1.7.-30.9.2019)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 28,32 | 95,18 | 98,09 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 20,16 | 96,30 | 96,80 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 28,04 | 94,48 | 98,11 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 29,97 | 87,80 | 95,93 |
Q2 (1.4.-31.5.2019)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 21,88 | 96,50 | 98,80 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 22,30 | 97,70 | 98,10 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 16,59 | 100,00 | 100,00 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q1 (1.1.-31.3.2019)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 22,02 | 95,50 | 98,30 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 26,75 | 93,30 | 96,70 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 24,00 | 87,60 | 95,30 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q4 (1.10.-31.12.2018)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 20,30 | 97,00 | 99,00 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 18,87 | 97,90 | 99,30 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 24,00 | 87,60 | 95,30 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q3 (1.7.-30.9.2018)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 24,17 | 94,5 | 97,8 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 25,24 | 92,9 | 98,5 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 22,25 | 93,7 | 99,8 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 20,16 | 95,3 | 100,00 |
Q2 (1.4.-30.6.2018)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 22,11 | 95,8 | 98,6 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 18,71 | 96,9 | 100 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 16,07 | 100,0 | 100,0 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q1 (1.1.-31.3.2018)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 24,22 | 94,9 | 97,9 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 21,80 | 95,3 | 99,0 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 24,00 | 87,6 | 95,3 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q4 (1.10.-31.12.2017)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 22,51 | 96,00 | 98,2 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 15,00 | 100,0 | 100,0 |
Q3 (1.7.-30.9.2017)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 22,72 | 95,2 | 98,4 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 22,3 | 98,7 | 99,4 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 24,00 | 87,6 | 95,3 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Q2 (1.4.-30.6.2017)
Asiakaspalvelu | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4300 | 28,11 | 93,6 | 97,4 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4200 | 28,56 | 94,00 | 97,3 |
Häiriöilmoitukset | Puhelinnumero | Keskimääräinen vastausaika, s | Vastattu 60 s. kuluessa % | Vastattu 180 s. kuluessa % |
Henkilöasiakkaat | (03) 486 4100 | 24,00 | 87,6 | 95,3 |
Yritysasiakkaat | (03) 486 4400 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
Asiakaspalvelu
Henkilöasiakkaat
ma-pe 8-16
03 486 4300
asiakaspalvelu(at)phpoy.fi
Yritysasiakkaat
ma-pe 8-16
03 486 4200
yritysasiakaspalvelu(at)phpoy.fi
Häiriöilmoitukset
Henkilöasiakkaat
puh. (03) 486 4100 (24h)
vika(at)phpoy.fi
Yritysasiakkaat
puh. (03) 486 4400 (24h)
yritystuki(at)phpoy.fi
Yritystuki
ma-pe 8-16
03 486 4400
yritystuki(at)phpoy.fi
Myymälät
Myymälät avoinna ma-pe 9-17.
Mäntän ja Virtain myymälä suljettu
12-13 lounastauon vuoksi.
Mänttä-Vilppula
Virkamiehenkatu 3
03 486 4280
Ruovesi
Honkalantie 1
03 486 4220
Virrat
Keskustie 7
03 486 4290